公司简介
河南精工绿色建筑科技产业园项目总投资约10亿元,是与牧野区人民政府共同携手规划建设一园一基地(一园即:EPC总包工程+延伸产业链绿色建筑产业园,一基地即:装配式集成建筑产业基地)。
河南精工绿色建筑产业园有限公司致力于以装配式建筑为切入点,以绿色建筑为主题,打造建筑产业上下游产业,产业之间互相配套,资源共享,通过建立河南精工绿色建筑产业园的形式,形成具有市场竞争力和鲜明特点的产业集聚区。
其中产业园一期项目规划占地200亩,包括绿色建筑产业会展中心和绿色主题酒店、绿色建筑科技研发与设计大楼、绿色建筑人才公寓、绿色建筑科技示范小区。产业园示范展示区是产业园整体宣传、招商引资合作、功能配套重要窗口和支撑平台,建设完毕后将形成以研发检测、展示交易、建筑人才培训为配套发展的产业体系。
园区落成后,将加速形成绿色生产良性生态圈,带动绿色建筑产业市场的大跨步前进,营造中原绿色建筑产业链。
招聘职位
职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
预算主管 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
文案策划 | 1人 | 4000~5000 | 1年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
法务 | 2人 | 4000~5000 | 2年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
钢结构施工员 | 2人 | 5000~8000 | 1年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
安监员 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
水电预算员 | 1人 | 5000~8000 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
宣传专员 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
融资专员 | 2人 | 3000~4000 | 1年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
资料员 | 1人 | 4000~5000 | 1年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
劳务管理员 | 2人 | 4000~5000 | 2年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
安全主管 | 2人 | 5000~8000 | 2年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
商务部经理 | 2人 | 5000~8000 | 5年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
材料员 | 2人 | 4000~5000 | 2年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
土建预算员 | 2人 | 5000~8000 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
招投标专员 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
生产工程师(装配式生产厂) | 1人 | 8000及以上 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
生产部经理(装配式生产厂) | 1人 | 8000及以上 | 5年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
经营部总经理(建筑公司) | 1人 | 8000及以上 | 5年 | 郑州市文化路97号郑州大学 | 2019-09-05 |
出纳 | 1人 | 3000~4000 | 2年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
会计 | 1人 | 3000~4000 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
经营部副经理(建筑公司) | 1人 | 8000及以上 | 3年 | 牧野区新乡化学与物理电源产业园区北环路1号 | 2019-09-05 |
新乡人才网提示您:在应聘过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为(如押金、资料费、建档费、代收体检费、代刷淘宝信誉),请应聘者提高警惕!